Campaña TMK GESTION DEVOLUCIONES_COOLABORO_ 202X: Para asignar los nuevos compromisos, periódicos o puntuales que haya que crear derivados de la gestión de devoluciones de cualquier campaña que se hace desde Coolaboro.
Campaña DONACIONES 902_NO FINALISTA_202X: Para signar los nuevos compromisos periódicos y puntuales derivados de las llamadas al 902 o recibido por mail sin especificar finalidad.
Campaña TRANSFERENCIAS_NO FINALISTAS_202X: Para signar los nuevos compromisos puntuales derivados de los ingresos por transferencias que no indican finalidad. Todas las transferencias realizadas por Bizum van a la campaña BIZUM_2024_33509 (Caixa) o BIZUM_2024_06990 (Santander) aunque tengan finalidad en el concepto.
INDICACIONES GENERALES EN LA GESTIÓN DE CAMPAÑAS ESPECÍFICAS:
- Campaña Recuperación de bajas por TELEMARKETING:
- Mantenemos la fecha de alta original del miembro
- Mantenemos la campaña origen del Miembro
- Creamos un nuevo compromiso con la campaña TMK RECUPERACION BAJAS COOLABORO 202X (actualmente se importan)
- Altas de miembros que estaban de baja por cualquier otro medio (cupones, documentación valija)
- Mantenemos la fecha de alta original del miembro
- Mantenemos la campaña origen del Miembro
- Creamos un nuevo compromiso con la campaña correspondiente: Si es del año en curso, la campaña que corresponda; si es de un cupón antiguo y la campaña no está lanzada se usa ANTIGUAS 202X.
- Miembros que pasan de ocasionales a fidelizados:
- Mantenemos la fecha de alta original del miembro
- Mantenemos la campaña origen del Miembro
- Creamos un nuevo compromiso con la campaña correspondiente: Si es del año en curso, la campaña que corresponda; si es de un cupón antiguo y la campaña no está lanzada se usa ANTIGUAS 202X.
- Incrementos de cuota:
- MODIFICAMOS la cuota en el compromiso periódico en curso.
- CAMBIAMOS la campaña del compromiso a: INCREMENTO DE CUOTA_OTROS SOPORTES 202X
- Si es un aumento de cuota que llega en las altas y ya donaba en CRM, desde 2022 se cancela el compromiso que tenía y se crea uno nuevo con la campaña de la agencia correspondiente.
Campañas activas enero 2026
| Nombre | Estado de la Campaña | Fecha de creación |
| 2026_CAPTACION DIRECTA | Lanzada | 15/12/2025 10:42 |
| 2026_CAPTACION ONLINE | Lanzada | 29/12/2025 10:46 |
| 2026_CELEBRACIONES SOLIDARIAS | Lanzada | 18/12/2025 6:30 |
| 2026_COMITÉ DE EMERGENCIA | Lanzada | 18/12/2025 7:23 |
| 2026_GGDD Y EMPRESAS COMITE DE EMERGENCIA | Lanzada | 18/12/2025 8:50 |
| 2026_GGDD Y EMPRESAS EMERGENCIA GAZA | Lanzada | 18/12/2025 8:48 |
| 2026_GGDD Y EMPRESAS FINALISTA | Lanzada | 18/12/2025 8:52 |
| 2026_GGDD Y EMPRESAS NO FINALISTA | Lanzada | 18/12/2025 8:55 |
| 2026_GGDD Y EMPRESAS OPEN BANK SOLIDARIO NO FINALISTA | Lanzada | 18/12/2025 8:58 |
| 2026_HERENCIAS Y LEGADOS | Lanzada | 18/12/2025 6:04 |
| 2026_LEADS SORTEO MOVISTAR ESTUDIANTES | Lanzada | 19/01/2026 9:32 |
| 2026_LEADS_META_HERENCIAS Y LEGADOS | Lanzada | 18/12/2025 6:06 |
| 2026_MAILINGS POSTALES | Lanzada | 18/12/2025 6:32 |
| 2026_OTROS SOPORTES | Lanzada | 18/12/2025 6:59 |
| 2026_TELEMARKETING | Lanzada | 12/12/2025 11:34 |
| 2026_TMK FRÍOS COSMOS | Lanzada | 18/12/2025 6:10 |
| 2026_TMK LEADS MOVISTAR_COSMOS | Lanzada | 21/01/2026 12:13 |
| BIZUM_2026_06990 | Lanzada | 15/01/2026 15:40 |
| BIZUM_2026_33509 | Lanzada | 15/01/2026 15:38 |
| CD2026_CONCIENCIA_Donaciones Solidarias | Lanzada | 19/12/2024 8:29 |
| CD2026_CONCIENCIA_EVENTOS_NO VERIFICADAS | Lanzada | 15/12/2025 10:56 |
| CD2026_CONCIENCIA_EVENTOS_VERIFICADAS | Lanzada | 15/12/2025 15:59 |
| CD2026_CONCIENCIA_F2F_NO VERIFICADAS | Lanzada | 15/12/2025 16:04 |
| CD2026_CONCIENCIA_F2F_VERIFICADAS | Lanzada | 15/12/2025 16:19 |
| CD2026_CONCIENCIA_PUNTUALES | Lanzada | 15/12/2025 16:23 |
| CD2026_CONCIENCIA_REACTIVACIONES | Lanzada | 15/12/2025 16:25 |
| CD2026_CONCIENCIA_WEB | Lanzada | 15/12/2025 16:28 |
| CD2026_FundraisersWeAre_D2D | Lanzada | 17/12/2025 15:31 |
| CD2026_FundraisersWeAre_EVENTOS | Lanzada | 17/12/2025 15:34 |
| CD2026_FundraisersWeAre_F2F | Lanzada | 17/12/2025 15:35 |
| CD2026_FundraisersWeAre_NO VERIFICADAS | Lanzada | 17/12/2025 15:38 |
| CD2026_FundraisersWeAre_PUNTUALES | Lanzada | 05/01/2026 13:22 |
| CD2026_FundraisersWeAre_REACTIVACIONES | Lanzada | 17/12/2025 15:39 |
| CD2026_FundraisersWeAre_SOCIOTEMPORAL | Lanzada | 17/12/2025 15:41 |
| CD2026_Help Together_Eventos | Lanzada | 18/12/2025 11:18 |
| CD2026_Help Together_F2F | Lanzada | 17/12/2025 15:43 |
| CD2026_MIQUEL ANGELO_D2D | Lanzada | 17/12/2025 15:44 |
| CD2026_MIQUEL ANGELO_EVENTOS | Lanzada | 17/12/2025 15:48 |
| CD2026_MIQUEL ANGELO_F2F | Lanzada | 17/12/2025 15:47 |
| COMITÉ EMERGENCIA_EMERGENCIA GAZA_TRANSFERENCIA_2026 | Lanzada | 22/12/2025 12:54 |
| COMITÉ EMERGENCIA_EMERGENCIA GAZA_WEB_2026 | Lanzada | 30/12/2025 10:26 |
| COMITÉ EMERGENCIA_EMERGENCIA UCRANIA_WEB_2026 | Lanzada | 30/12/2025 10:28 |
| DISMINUCIONES DE CUOTA_2026 | Lanzada | 17/12/2025 14:08 |
| DONACIONES 2026_FINALISTAS | Lanzada | 18/12/2025 6:55 |
| DONACIONES 2026_NO FINALISTAS | Lanzada | 17/12/2025 14:23 |
| DONACIONES 902_NO FINALISTA_2026 | Lanzada | 17/12/2025 16:27 |
| EMERGENCIA DANA_OTROS SOPORTES_2026 | Lanzada | 09/01/2026 12:05 |
| EMERGENCIA GAZA_OTROS SOPORTES_2026 | Lanzada | 08/01/2026 14:30 |
| FONDO DE EMERGENCIAS_OTROS SOPORTES_2026 | Lanzada | 18/12/2025 7:00 |
| INCREMENTO DE CUOTA_OTROS SOPORTES_ 2026 | Lanzada | 18/12/2025 7:02 |
| IRPF 2026_INCREMENTO CUOTA | Lanzada | 18/12/2025 7:08 |
| IRPF 2026_NO FINALISTA | Lanzada | 18/12/2025 7:06 |
| LA AYUDA NECESITA AYUDA_2026_OTROS SOPORTES | Lanzada | 18/12/2025 7:05 |
| REVISTA DICIEMBRE 2026 | Lanzada | 18/12/2025 7:17 |
| REVISTA JUNIO 2026 | Lanzada | 18/12/2025 7:04 |
| TMK DONANTES OCASIONALES COOLABORO_DONACIÓN PUNTUAL_2026 | Lanzada | 18/12/2025 6:17 |
| TMK DONANTES OCASIONALES INACTIVOS_COOLABORO 2026 | Lanzada | 18/12/2025 6:19 |
| TMK FIDELIZADOS DONACIÓN PUNTUAL_DATEM 2026 | Lanzada | 22/12/2025 13:10 |
| TMK GESTION DEVOLUCIONES_COOLABORO_ 2026 | Lanzada | 12/12/2025 11:37 |
| TMK INCREMENTO CUOTA DATEM_PUNTUAL_2026 | Lanzada | 18/12/2025 6:22 |
| TMK RECUPERACION BAJAS 2021_DATEM_2026 | Lanzada | 12/12/2025 11:48 |
| TMK RECUPERACION BAJAS 2023_DATEM_2026 | Lanzada | 12/12/2025 11:51 |
| TMK RECUPERACION BAJAS 6 MESES_COOLABORO_2026 | Lanzada | 12/12/2025 11:41 |
| TMK RECUPERACION BAJAS AÑO ANTERIOR_COOLABORO_2026 | Lanzada | 12/12/2025 11:44 |
| TMK_INCREMENTO CUOTA DATEM_ANTIGUOS_2026 | Lanzada | 18/12/2025 6:25 |
| TMK_INCREMENTO CUOTA DATEM_AÑO ANTERIOR_2026 | Lanzada | 18/12/2025 6:27 |
| TRANSFERENCIAS_NO FINALISTAS_2026 | Lanzada | 17/12/2025 14:11 |
| WEB 2026 ACCESO SALUD | Lanzada | 29/12/2025 10:51 |
| WEB 2026 EMERGENCIA SIRIA | Lanzada | 29/12/2025 11:14 |
| WEB 2026 EMERGENCIA SUDAN DEL SUR | Lanzada | 29/12/2025 11:32 |
| WEB 2026 FINALISTA EMERGENCIAS GENERAL | Lanzada | 29/12/2025 11:35 |
| WEB 2026 FINALISTA PERSONAS EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL | Lanzada | 29/12/2025 12:10 |
| WEB 2026 FINALISTA PROYECTO DE SALUD MATERNA | Lanzada | 29/12/2025 12:12 |
| WEB 2026 FINALISTA SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA | Lanzada | 29/12/2025 12:15 |
| WEB 2026 NO FINALISTA | Lanzada | 29/12/2025 10:56 |
| WEB 2026 SOCIOS ONLINE | Lanzada | 29/12/2025 12:18 |
| WEB 2026_COMISIONES OFTALMOLÓGICAS SÁHARA | Lanzada | 29/12/2025 12:19 |
| WEB 2026_CRISIS VENEZUELA | Lanzada | 20/01/2026 11:21 |
| WEB 2026_Emergencia Huracán Melissa | Lanzada | 30/12/2025 9:27 |
| WEB 2026_EMERGENCIA PERSONAS REFUGIADAS_CRISIS MEDITERRANEO | Lanzada | 30/12/2025 9:30 |
| WEB 2026_SOCIOS CAMPAÑA JÓVENES | Lanzada | 19/01/2026 16:14 |
| WEB 2026_SOCIOS DGTL | Lanzada | 15/01/2026 16:20 |
| WEB General EL LATIDO DEL MUNDO_2026 | Lanzada | 30/12/2025 9:32 |
| WEB_2026_EMERGENCIA DANA VALENCIA | Lanzada | 30/12/2025 9:24 |
| WEB_2026_EMERGENCIA GAZA | Lanzada | 29/12/2025 11:00 |
| WEB_2026_EMERGENCIA LÍBANO | Lanzada | 30/12/2025 9:14 |
| WEB_2026_EMERGENCIA UCRANIA | Lanzada | 29/12/2025 11:03 |
| Web_2026_eSports | Lanzada | 29/12/2025 11:10 |
| WEB_2026_GENERAL_Gratuidades | Lanzada | 30/12/2025 9:12 |
| WEB_2026_LA AYUDA NECESITA AYUDA | Lanzada | 29/12/2025 11:07 |
| WEB_2026_NO PASA NADA | Lanzada | 30/12/2025 9:09 |
